दिलीप ट्रॉफी विजेताओ की सूची: List of Duleep Trophy Winners in Hindi (1961-2019)
दिलीप ट्रॉफी:
दिलीप ट्राफी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा आयोजित की जाने वाली एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इस टूर्नामेंट का नाम नवानगर के कुमार श्री दुलेप सिंह जी (जिसे "दुलीप" भी कहा जाता है) के नाम पर रखा गया था। यह प्रथम श्रेणी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता मूल रूप से देश के भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले टीमों के बीच भारत में खेला जाता है। इस प्रतियोगिता की वर्तमान विजेता इंडिया रेड हैं। उन्होंने वर्ष 2019-20 के 58वें में दिलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में इंडिया ग्रीन को एक पारी और 38 रनों से हराकर टूर्नामेंट जीता है। इंडिया रेड का दिलीप ट्रॉफी के लिए यह दूसरा खिताब था।
Quick Info About Duleep Trophy in Hindi:
| प्रशासक | भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) |
| टूर्नामेंट स्वरूप | प्रथम श्रेणी |
| पहला टूर्नामेंट | 1961-62 |
| वर्तमान विजेता | इंडिया रेड (सीजन 2019-20) |
| सबसे सफल टीम | नॉर्थ जॉन तथा वेस्ट जॉन(18 बार) |
| देश | भारत |
दिलीप ट्रॉफी का इतिहास:
इस प्रतियोगिता का शुभारम्भ बीसीसीआई द्वारा वर्ष 1961-62 के सत्र में किया गया था। इस प्रतियोगिता का पहला ख़िताब वेस्ट जोन ने जीता था, जिन्होंने फाइनल में दक्षिण जोन को 10 विकेट से हराया था। उत्तरी जोन और वेस्ट जोन 18 जीत के साथ इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही हैं।
वर्ष 1961 से दिलीप ट्रॉफी विजेताओं की सूची:
| सीजन | विजेता टीम | स्थान (फाइनल) |
| 1961–62 | वेस्ट जॉन | ब्रेबोर्न स्टेडियम, बम्बई |
| 1962–63 | वेस्ट जॉन | ईडन गार्डन्स, कलकत्ता |
| 1963–64 | वेस्ट जॉन और साउथ जॉन (साझा) | फिरोज शाह कोटला, दिल्ली |
| 1964–65 | वेस्ट जॉन | ब्रेबोर्न स्टेडियम, बम्बई |
| 1965–66 | साउथ जॉन | एमए चिदंबरम स्टेडियम, मद्रास |
| 1966–67 | साउथ जॉन | ब्रेबोर्न स्टेडियम, बम्बई |
| 1967–68 | साउथ जॉन | ब्रेबोर्न स्टेडियम, बम्बई |
| 1968–69 | वेस्ट जॉन | लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, हैदराबाद |
| 1969–70 | वेस्ट जॉन | सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद |
| 1970–71 | साउथ जॉन | ब्रेबोर्न स्टेडियम, बम्बई |
| 1971–72 | सेंट्रल जॉन | सेंट्रल कॉलेज ग्राउंड, बैंगलोर |
| 1972–73 | वेस्ट जॉन | ब्रेबोर्न स्टेडियम, बम्बई |
| 1973–74 | नॉर्थ जॉन | ब्रेबोर्न स्टेडियम, बम्बई |
| 1974–75 | साउथ जॉन | लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, हैदराबाद |
| 1975–76 | साउथ जॉन | एमए चिदंबरम स्टेडियम, मद्रास |
| 1976–77 | वेस्ट जॉन | मोती बाग स्टेडियम, बड़ौदा |
| 1977–78 | वेस्ट जॉन | वानखेड़े स्टेडियम, बम्बई |
| 1978–79 | नॉर्थ जॉन | फिरोज शाह कोटला, दिल्ली |
| 1979–80 | नॉर्थ जॉन | वानखेड़े स्टेडियम, बम्बई |
| 1980–81 | वेस्ट जॉन | ईडन गार्डन्स, कलकत्ता |
| 1981–82 | वेस्ट जॉन | ब्रेबोर्न स्टेडियम, बम्बई |
| 1982–83 | नॉर्थ जॉन | वानखेड़े स्टेडियम, बम्बई |
| 1983–84 | नॉर्थ जॉन | बाराबती स्टेडियम, कटक |
| 1984–85 | साउथ जॉन | फिरोज शाह कोटला, दिल्ली |
| 1985–86 | वेस्ट जॉन | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर |
| 1986–87 | साउथ जॉन | वानखेड़े स्टेडियम, बम्बई |
| 1987–88 | नॉर्थ जॉन | जयंती स्टेडियम, भिलाई |
| 1988–89 | नॉर्थ जॉन और वेस्ट जॉन (साझा) | फिरोज शाह कोटला, दिल्ली |
| 1989–90 | साउथ जॉन | जिमखाना ग्राउंड, सिकंदराबाद |
| 1990–91 | नॉर्थ जॉन | कीनन स्टेडियम, जमशेदपुर |
| 1991–92 | नॉर्थ जॉन | सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, वलसाड |
| 1992–93 | नॉर्थ जॉन | लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, हैदराबाद |
| 1993–94 | नॉर्थ जॉन | - |
| 1994–95 | नॉर्थ जॉन | - |
| 1995–96 | साउथ जॉन | - |
| 1996–97 | सेंट्रल जॉन | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, मोहाली |
| 1997–98 | सेंट्रल जॉन और वेस्ट जॉन (साझा) | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
| 1998–99 | सेंट्रल जॉन | एन 2 स्टेडियम, औरंगाबाद |
| 1999–2000 | नॉर्थ जॉन | ईडन गार्डन्स, कलकत्ता |
| 2000–01 | नॉर्थ जॉन | - |
| 2001–02 | वेस्ट जॉन | - |
| 2002–03 | एलीट सी | - |
| 2003–04 | नॉर्थ जॉन | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, मोहाली |
| 2004–05 | सेंट्रल जॉन | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर |
| 2005–06 | वेस्ट जॉन | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद |
| 2006–07 | नॉर्थ जॉन | ईडन गार्डन्स, कोलकाता |
| 2007–08 | नॉर्थ जॉन | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
| 2008–09 | वेस्ट जॉन | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
| 2009–10 | वेस्ट जॉन | लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, हैदराबाद |
| 2010–11 | साउथ जॉन | एसीए-व्हीडीसीए स्टेडियम, विजाग |
| 2011–12 | ईस्ट जॉन | होलकर स्टेडियम, इंदौर |
| 2012–13 | ईस्ट जॉन | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
| 2013-14 | नॉर्थ जॉन और साउथ जॉन (साझा) | जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, कोच्चि |
| 2014-15 | सेंट्रल जॉन | फिरोज शाह कोटला, दिल्ली |
| 2016-17 | इंडिया ब्लू | ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, ग्रेटर नोएडा |
| 2017-18 | इंडिया रेड | लखनऊ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ |
| 2018-19 | इंडिया ब्लू | एनपीआर कालेज स्टेडियम, डिडिगुल (तमिलनाडु) |
| 2019-20 | इंडिया रेड | जस्ट क्रिकेट एकेडमी (बेंगलुरु) |
यह भी पढ़ें:
- रणजी ट्रॉफी का इतिहास एवं सभी विजेता के नाम 🔗
- ईरानी कप (ट्रॉफी) का इतिहास एवं विजेताओ की सूची (1959 से 2023 तक) 🔗
- देवधर ट्रॉफी विजेताओ की सूची (वर्ष 1973 से 2023 तक) 🔗
- सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का इतिहास एवं सभी विजेता के नाम 🔗