विश्व के विभिन्न देश, राजधानी एवं उनकी मुद्रा:
मुद्रा किसे कहते है?
मुद्रा की परिभाषा: मुद्रा (Currency, करन्सी) पैसे के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में सभी प्रकार की वस्तुओं और सामानों की खरीद और बिक्री होती है। इसमें सिक्के और काग़ज़ के नोट दोनों आते हैं। किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है।
मुद्रा के प्रकार:
मुद्रा दो प्रकार की होती है:- 1. वास्तविक मुद्रा (Proper Money) और 2. ऐच्छिक मुद्रा (Optional Money) ।
1. वास्तविक मुद्रा (Proper Money): किसी देश में वास्तव में प्रचलित मुद्रा अर्थात् दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली मुद्रा ही वास्तविक मुद्रा कहलाती है। यही मुद्रा देश में विनिमय के माध्यम तथा सामान्य मूल्य मापक के रूप में प्रचलित होती है। इसे यथार्थ मुद्रा या साधारण मुद्रा भी कहा जाता है। उदाहरणः भारत में प्रचलित नोट तथा सिक्के वास्तविक मुद्रा के उदाहरण हैं।
2. ऐच्छिक मुद्रा (Optional Money): यह वह मुद्रा होती है जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना अथवा ना करना पूर्णता भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है अर्थात् इस मुद्रा को भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। उदाहरणः हुण्डी, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र।
भारतीय रुपया:
भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। इसका बाज़ार जारीकर्ता और नियामक भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) है। नये प्रतीक चिह्न से पहले रुपये को हिन्दी में दर्शाने के लिए 'रु' और अंग्रेजी में Re., Rs. और Rp. आदि का प्रयोग किया जाता था।
भारतीय मुद्रा का अधिकारिक चिह्न:
भारतीय रुपया चिह्न भारतीय रुपये (भारत की आधिकारिक मुद्रा) के लिये प्रयोग किया जाने वाला मुद्रा चिह्न है। इसे IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर डी. उदय कुमार (Udaya Kumar Dharmalingam) ने डिज़ाइन किया है। इसके लिए एक सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 हजार से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसके बाद यह डिजाइन भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया था।
अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउण्ड, जापानी येन और यूरोपीय संघ के यूरो के बाद रुपया पाँचवी ऐसी मुद्रा बन गया है, जिसे उसके प्रतीक-चिह्न से पहचाना जाता है। भारतीय रुपये के लिये अन्तर्राष्ट्रीय तीन अंकीय कोड (अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन -ISO) मानक ISO 4217 के अनुसार) INR है।
विश्व में कुल कितने देश है?
अक्सर आप बातचीत के दौरान अपने दोस्तों से पूछते होंगे कि विश्व में कुल कितने देश है, परन्तु इस प्रश्न का उत्तर उसे नहीं पता होगा क्योंकि दुनिया मे कितने देश है इसकी संख्या का कोई साक्ष्य (प्रमाण) नही है,वैसे तो विश्व में कुल 240 देश हैं लेकिन कुछ देश किसी अन्य देश के अधीन है इसलिए संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ऐसे देशों को देश की मान्यता नहीं देता है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के सदस्य देशों को ही मानक माना गया है। वर्तमान समय में विश्व में कुल 195 देश है, जिसमें 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं जबकि बाकी के दो देश ताइवान और वेटिकन सिटी अभी तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं बने है।
यहां पर विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची की सूची दी गई हैं। सामान्यतः इस सूची से सम्बंधित कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते है। यदि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे: आईएएस, शिक्षक, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, एमबीए एवं अन्य सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं के बारे में अवश्य पता होना चाहिए।
यह भी पढे: विश्व के प्रमुख देश और उनके सर्वोच्च सम्मान
विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची:
देश | राजधानी | मुद्राएं (मुद्रा कोड) |
एशिया महाद्वीप के देश | ||
भारत | नई दिल्ली (New Delhi) | रुपया (INR) |
पाकिस्तान | इस्लामाबाद (Islamabad) | पाकिस्तानी रुपया (PKR) |
नेपाल | काठमांडू (Kathmandu) | नेपाली रुपया (NPR) |
श्रीलंका | कोलंबो/श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी (Sri Jayawardenepura Kotte) | श्रीलंकाई रुपया (LKR) |
बांग्लादेश | ढाका (Dhaka) | टका (BDT) |
भूटान | थिम्पू (Thimphu) | गुलत्रुम (BTN) |
म्यांमार | नेपीडाॅ (Naypyidaw) | क्यात (MMK) |
अफ़ग़ानिस्तान | काबुल (Kabul) | अफगानी (AFN) |
चीन | बीजिंग (Beijing) | युआन (CNY) |
मंगोलिया | उलानबटोर (Ulaanbaatar) | तुगरिक (MNT) |
जापान | टोक्यो (Tokyo) | येन (JPY) |
ताइवान | ताइपे (Taipei City) | डॉलर (TWD) |
थाईलैंड | बैंकॉक (Bangkok) | थाईबेहत (THB) |
वियतनाम | हनोई (Hanoi) | डाँग (VND) |
कंबोडिया | नाम पेन्ह (Phnom Penh) | रिएल (KHR) |
उतरी कोरिया | प्योंगयांग (Pyongyang) | वॉन (KPW) |
दक्षिण कोरिया | सियोल (Seoul) | वॉन (KRW) |
हॉंग कांग | विक्टोरिया (Victoria) | डॉलर (HKD) |
फिलीपींस | मनीला (Manila) | पेसो (PHP) |
सिंगापुर | सिंगापुर (Singapore) | सिंगापुरी डॉलर (SGD) |
इंडोनेशिया | नुसंतारा (Nusantara) | रुपया (IDR) |
मलेशिया | क्वालालम्पुर (Kuala Lumpur) | रिन्ग्गिट (MYR) |
ईरान | तेहरान (Tehran) | रियाल (IRR) |
इराक | बगदाद (Baghdad) | इराकी दिनार (IQD) |
तुर्की | अंकारा (Ankara) | लीरा (TRY) |
संयुक्त अरब अमीरात | आबूधाबी (Abu Dhabi) | दिरहम (AED) |
सऊदी अरब | रियाद (Riyadh) | सऊदी रियाल (SAR) |
कुवैत | कुवैत सिटी (Kuwait City) | कुवैती दिनार (KWD) |
सीरिया | दमिश्क (Damascus) | सीरियन पॉउण्ड (SYP) |
लेबनान | बेरुत (Beirut) | पाउंड (LBP) |
कजाकिस्तान | अलमाटा (Almaty) | टेंगे (KZT) |
जॉर्डन | अम्मान (Amman) | जॉर्डन दिनार (JOD) |
इजरायल | जेरुसलम (Jerusalem) | न्यू गेकेल (ILS) |
क़तर | दोहा (Doha) | रियाल (QAR) |
मिस्र | काहिरा (Cairo) | पाउंड (EGP) |
दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया (Pretoria) | रैंड (ZAR) |
लीबिया | हूँ (त्रिपोली - Tripoli) | दिनार (LYD) |
मोरक्को | रबात (Rabat) | दरहम (MAD) |
नाइजीरिया | लागोस (Lagos) | नैरा (NGN) |
अंगोला | लुआंडा (Luanda | क्वांज़ा (AOA) |
नामीबिया | विंडहॉक (Windhoek) | रैंड (NAD) |
सूडान | खारतूम (Khartoum) | पाउंड (SDG) |
दक्षिणी सूडान | जुबा (Juba) | पाउंड (SSP) |
पूर्वी कांगो | किंशासा (Kinshasa) | ज़ैरे (CDF) |
सोमालिया | मोगादिश (Mogadishu) | शिलिंग (SOS) |
सेशेल्स | विक्टोरिया (Victoria) | रुपया (SCR) |
इथोपिया | अदिस अबाबा (Addis Ababa) | बिर्र (ETB) |
युगांडा | कम्पाला (Kampala) | शिलिंग (UGX) |
बोत्सवाना | गेबोरोन (Gaborone) | पुला (BWP) |
केन्या | नैरोबी (Nairobi) | शिलिंग (KES) |
मॉरीशस | पोर्ट लुइस (Port Louis) | रुपया (MUR) |
तंजानिया | दारेस्सलाम (Dar es Salaam) | शिलिंग (TZS) |
जाम्बिया | लुसाका (Lusaka) | क्वाचा (ZMK) |
अल्जीरिया | अल्जीयर्स (Algiers) | दिनार (DZD) |
रवांडा | केगाली (Kigali) | फ्रैंक (RWF) |
जिम्बाब्वे | हरारे (Harare) | डॉलर (ZWD) |
सेनेगल | डकार (Dakar) | फ्रैंक (SEN) |
बुर्किना फासो | औगाडौगू (Ouagadougou) | फ्रैंक (BFA) |
पश्चिम कांगो | किन्शासा (Kinshasa) | फ्रैंक (CDF) |
माली | बमाको (Bamako) | फ्रैंक (XOF) |
मोजाम्बिक | मपूतो (Maputo) | मेटिकल (MZN) |
यूरोपीय देश | ||
ग्रीस | एथेंस (Athens) | यूरो (EUR) |
बेल्जियम | ब्रुसेल्स (Brussels) | यूरो (EUR) |
डेनमार्क | कोपेनहेगन (Copenhagen) | क्रोन (DKK) |
फ्रांस | पेरिस (Paris) | यूरो (EUR) |
स्पेन | मद्रिद (Madrid) | यूरो (EUR) (prior to 2002: ESP) |
पुर्तगाल | लिस्बन (Lisbon) | यूरो (EUR) prior was PTE |
इटली | रोम (Rome) | यूरो (EUR) prior was ITL |
बुल्गारिया | सोफिया (Sofia) | लेवा (BGN) |
ग्रेट ब्रिटेन | लन्दन (London) | पाउंड स्टर्लिंग (GBP) |
रूस | मास्को (Moscow) | रूबल (RUB) |
पोलैंड | वॉरसॉ (Warsaw) | जिलोटी (PLN) |
हंगरी | बुडापेस्ट (Budapest) | फ्रोरिंट (HUF) |
नॉर्वे | ओस्लो (Oslo) | क्रौन (NOK) |
जर्मनी | बर्लिन (Berlin) | यूरो (EUR) (prior to 2002: DEM) |
नीदरलैंड | एम्स्टरडम (Amsterdam) | यूरो (EUR) |
चेक गणराज्य | प्राग (Prague) | कोरुना (CZK) |
स्वीडन | स्टॉकहोम (Stockholm) | क्रोना (SEK) |
स्विट्ज़रलैंड | बर्न (Bern) | फ्रैंक (CHF) |
यूक्रेन | कीव (Kyiv) | हिरविनिया (UAH) |
जॉर्जिया | तिब्लिसी (Tbilisi) | रूबल (GEL) |
साइप्रस | निकोसिया (Nicosia) | यूरो (EUR) |
ऑस्ट्रिया | वियना (Vienna) | स्चिल्लिंग्स (ATS) |
स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा (Bratislava) | यूरो (SKK) |
रोमानिया | बुखारेस्ट (Bucharest) | ल्यू (RON) |
आयरलैंड | डबलिन (Dublin) | यूरो (EUR) |
कैस्पियन सागर और उत्तरी अमेरिका के देश | ||
संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉशिंगटन डी.सी (Washington, D.C.) | डॉलर (USD) |
कनाडा | ओटावा (Ottawa) | डॉलर (CAD) |
मैक्सिको | मैक्सिको सिटी (Mexico City) | पीसो (MXN) |
क्यूबा | हवाना (Havana) | पीसो (CUP,CUC) |
ग्रीनलैंड | रुक (गड्याव) (Nuuk) | क्रोन (DKK) |
पनामा | पनामा सिटी (Panama City) | वाल्बोआ (PAB) |
बारबाडोस | ब्रिजटाउन (Bridgetown) | डॉलर (BBD) |
अलसल्वाडोर | सान सल्वाडोर (San Salvador) | कोलन (SVC) |
हैती | पोटओ प्रिंस (Port-au-Prince) | गौर्ड (HTG) |
जमैका | किंग्स्टन (Kingston upon Thames) | डॉलर (JMD) |
त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन (Port of Spain) | डॉलर (TTD) |
दक्षिण अमेरिकी देश | ||
अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स (Buenos Aires) | पेसो (ARS) |
ब्राजील | ब्रासीलिया (Brasilia) | क्रुजादो (BRL) |
चिली | सेंटियागो (Santiago) | पीसो (CLP) |
कोलम्बिया | बोगोटा (Bogotá) | पीसो (COP) |
फ्रेंच गुयाना | कोयेन्ने (Cayenne) | यूरो (EUR) |
पैराग्वे | असुन्सियोन (Asunción) | गुआरानी (PYG) |
पेरू | लीमा (Lima) | न्यवोसोल (PEN) |
उरुग्वे | मोंटेवीडियो (Montevideo) | पीसो (UYU) |
वेनेजुएला | कराकस (Caracas) | बोलिवर (VEF) |
ओशिआनिया क्षेत्र के देश | ||
ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा (Canberra) | डॉलर (AUD) |
फिजी | सूवा (Suva) | डॉलर (FJD) |
न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन (Wellington) | डॉलर (NZD) |
नोट: प्रिय पाठकगण यदि आपको इस पोस्ट में कंही भी कोई त्रुटि (गलती) दिखाई दे, तो कृपया कमेंट के माध्यम से उस गलती से हमे अवगत कराएं, हम उसको तुरंत सही कर देंगे। देश की राजधानी और मुद्रा, विश्व के प्रमुख देशों के नाम, देश, राजधानी मुद्रा, देश राजधानी मुद्रा, विभिन्न देशों की मुद्राओं के नाम pdf, विश्व के देशों के नाम और उनकी राजधानी pdf, desh ki rajdhani aur mudra, desh rajdhani mudra, desh rajdhani mudra pdf
प्रश्नोत्तर (FAQs):
𝒜. सिमित वैध मुद्रा
𝒜. भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमीकरण सन 1957ई० में हुआ। इसके अतिरिक्त 'विक्टोरिया पोर्ट्रेट श्रृंखला' के नोट पहली कागजी मुद्रा थी, जिसे सरकार ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था।
𝒜. चाय
𝒜. येन
𝒜. युऑन
𝒜. पटाका
𝒜. रियाल
𝒜. पाउंड स्टर्लिंग
𝒜. यूरो
𝒜. क्यात