पद्म पुरस्कार 2021 के विजेताओं के नाम और उनके क्षेत्र:
पद्म पुरस्कार - देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक, तीन श्रेणियों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार विभिन्न विषयों / गतिविधियों के क्षेत्रों, अर्थात- कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में दिए जाते हैं। ‘पद्म विभूषण’ असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है; किसी भी क्षेत्र में उच्च सेवा की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री दिया जाता है।
पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा समारोह में सम्मानित किया जाता है, जो हर साल मार्च / अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 1 जोड़ी मामले (एक जोड़ी मामले में, पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है) को नीचे दी गई सूची के अनुसार 119 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में से 29 महिलाएं हैं और इस सूची में विदेशियों की श्रेणी के 10 व्यक्ति / एनआरआई / पीआईओ / ओसीआई, 16 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले और 1 ट्रांसजेंडर पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं।
आइये पढ़ें पद्म पुरस्कार 2021 के सभी विजेताओं की पूरी सूची:
| क्र. स. | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
| पद्म विभूषण | |||
| 1 | शिंजो आबे | सार्वजनिक मामले | जापान |
| 2 | एस पी बालासुब्रमण्यम (मरणोपरांत) | कला | तमिलनाडु |
| 3 | डॉ. बेले मोनप्पा हेगड़े | दवा | कर्नाटक |
| 4 | नरिंदर सिंह कपनी (मरणोपरांत) | विज्ञान और इंजीनियरिंग | संयुक्त राज्य अमरीका |
| 5 | मौलाना वहीदुद्दीन खान | अन्य- आध्यात्मिकता | दिल्ली |
| 6 | बी बी लाल | अन्य- पुरातत्व | दिल्ली |
| 7 | सुदर्शन साहू | कला | ओडिशा |
| पद्म भूषण | |||
| 8 | कृष्णन नायर शांतकुमारी चित्रा | कला | केरल |
| 9 | तरुण गोगोई (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामले | असम |
| 10 | चंद्रशेखर कंबरा | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक |
| 11 | सुमित्रा महाजन | सार्वजनिक मामले | मध्य प्रदेश |
| 12 | नृपेन्द्र मिश्रा | सिविल सेवा | उत्तर प्रदेश |
| 13 | राम विलास पासवान (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामले | बिहार |
| 14 | केशुभाई पटेल (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामले | गुजरात |
| 15 | कल्बे सादिक (मरणोपरांत) | अन्य-अध्यात्मवाद | उत्तर प्रदेश |
| 16 | रजनीकांत देवीदास श्रॉफ | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
| 17 | तरलोचन सिंह | सार्वजनिक मामले | हरियाणा |
| पद्म श्री | |||
| 18 | गुलफाम अहमद | कला | उत्तर प्रदेश |
| 19 | पी. अनीथा | खेल | तमिलनाडु |
| 20 | राम स्वामी अन्नवरपु | कला | आंध्र प्रदेश |
| 21 | सुब्बु अरुमुगम | कला | तमिलनाडु |
| 22 | प्रकासराव असावदी | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
| 23 | भूरी बाई | कला | मध्य प्रदेश |
| 24 | राधे श्याम बारले | कला | छत्तीसगढ |
| 25 | धर्म नारायण बरम | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 26 | लखिमी बरुआ | सामाजिक कार्य | असम |
| 27 | बिरेन कुमार बसाक | कला पश्चिम | बंगाल |
| 28 | रजनी बेक्टर | व्यापार और उद्योग | पंजाब |
| 29 | पीटर ब्रूक | कला | यूनाइटेड किंगडम |
| 30 | संखुमी बुलेछुआक | सामाजिक कार्य | मिजोरम |
| 31 | गोपीराम बड़गायण बुरभक्त | कला | असम |
| 32 | बिजय चक्रवर्ती | सार्वजनिक मामले | असम |
| 33 | सुजीत चट्टोपाध्याय | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 34 | जगदीश चौधरी (मरणोपरांत) | सामाजिक कार्य | उत्तर प्रदेश |
| 35 | त्सुत्रिम चोंजोर | सामाजिक कार्य | लद्दाख |
| 36 | मौमा दास | खेल | पश्चिम बंगाल |
| 37 | श्रीकांत दातार | साहित्य और शिक्षा | संयुक्त राज्य अमरीका |
| 38 | नारायण देबनाथ | कला | पश्चिम बंगाल |
| 39 | चुटनी देवी | सामाजिक कार्य | झारखंड |
| 40 | दुलारी देवी | कला | बिहार |
| 41 | राधे देवी | कला | मणिपुर |
| 42 | शांति देवी | सामाजिक कार्य | ओडिशा |
| 43 | वायन दिबिया | कला | इंडोनेशिया |
| 44 | दादूदान गढ़वी | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
| 45 | परशुराम आत्माराम गंगावने | कला | महाराष्ट्र |
| 46 | जय भगवान गोयल | साहित्य और शिक्षा | हरियाणा |
| 47 | जगदीश चंद्र हलदर | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 48 | मंगल सिंह हज़ारी | साहित्य और शिक्षा | असम |
| 49 | अंशु जामसेनपा | खेल | अरुणाचल प्रदेश |
| 50 | पूर्णमासी जानी | कला | ओडिशा |
| 51 | माथा बी. मंजम्मा जोगती | कला | कर्नाटक |
| 52 | दामोदरन कैथारम् | कला | केरल |
| 53 | नामदेव सी कांबले | साहित्य और शिक्षा | महाराष्ट्र |
| 54 | महेशभाई और नरेशभाई कनोडिया (जोड़ी) * (मरणोपरांत) | कला | गुजरात |
| 55 | रजत कुमार कर | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
| 56 | रंगासामी लक्ष्मीनारायण कश्यप | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक |
| 57 | प्रकाश कौर | सामाजिक कार्य | पंजाब |
| 58 | निकोलस कज़ानास | साहित्य और शिक्षा | यूनान |
| 59 | के केशवसामी | कला | पुदुचेरी |
| 60 | गुलाम रसूल खान | कला | जम्मू और कश्मीर |
| 61 | लखा खान | कला | राजस्थान Rajasthan |
| 62 | संजीदा खातून | कला | बांग्लादेश |
| 63 | विनायक विष्णु खेडेकर | कला | गोवा |
| 64 | नीरू कुमार | सामाजिक कार्य | दिल्ली |
| 65 | लाजवंती | कला | पंजाब |
| 66 | रतन लाल | विज्ञान और इंजीनियरिंग | संयुक्त राज्य अमरीका |
| 67 | अली मानिकफ़ान | अन्य-ग्रासरूट नवाचार | लक्षद्वीप |
| 68 | रामचंद्र मांझी | कला | बिहार |
| 69 | दुलाल मानकी | कला | असम |
| 70 | नानदरो बी मारक | अन्य- कृषि | मेघालय |
| 71 | रेबेन माशंगवा | कला | मणिपुर |
| 72 | चंद्रकांत मेहता | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
| 73 | डॉ. रतन लाल मित्तल | दवा | पंजाब |
| 74 | माधवन नाम्बियार | खेल | केरल |
| 75 | श्याम सुंदर पालीवाल | सामाजिक कार्य | राजस्थान Rajasthan |
| 76 | डॉ. चंद्रकांत संभाजी पांडव | चिकित्सा | दिल्ली |
| 77 | डॉ. जे एन पांडे (मरणोपरांत) | दवा | दिल्ली |
| 78 | सोलोमन पाप्पैया | साहित्य और शिक्षा- पत्रकारिता | तमिलनाडु |
| 79 | पप्पम्मल | अन्य- कृषि | तमिलनाडु |
| 80 | डॉ. कृष्ण मोहन पाथी | दवा | ओडिशा |
| 81 | जसवंतिबेन जमनादास पोपट | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
| 82 | गिरीश प्रभु | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
| 83 | नंदा प्रस्टी | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
| 84 | के के रामचंद्र पुलवर | कला | केरल |
| 85 | बालन पुतहरी | साहित्य और शिक्षा | केरल |
| 86 | बीरूबाला राभा | सामाजिक कार्य | असम |
| 87 | कनक राजू | कला | तेलंगाना |
| 88 | बॉम्बे जयरामनाथ | कला | तमिलनाडु |
| 89 | सत्यराम रीनग | कला | त्रिपुरा |
| 90 | डॉ. धनंजय दिवाकर सागदेव | दवा | केरल |
| 91 | अशोक कुमार साहू | दवा | उत्तर प्रदेश |
| 92 | डॉ. भूपेंद्र कुमार सिंह संजय | दवा | उत्तराखंड |
| 93 | सिंधुताई सपकाल | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
| 94 | चमन लाल सप्रू (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
| 95 | रोमन सरमाह | साहित्य और शिक्षा- पत्रकारिता | असम |
| 96 | इमरान शाह | साहित्य और शिक्षा | असम |
| 97 | प्रेम चंद शर्मा | अन्य- कृषि | उत्तराखंड |
| 98 | अर्जुन सिंह शेखावत | साहित्य और शिक्षा | राजस्थान Rajasthan |
| 99 | राम यज्ञ शुक्ल | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| 100 | जितेन्द्र सिंह शंटी | सामाजिक कार्य | दिल्ली |
| 101 | करतार पारस राम सिंह | कला | हिमाचल प्रदेश |
| 102 | करतार सिंह | कला | पंजाब |
| 103 | डॉ. दिलीप कुमार सिंह | दवा | बिहार |
| 104 | चन्द्र शेखर सिंह | अन्य-कृषि | उत्तर प्रदेश |
| 105 | सुधा हरि नारायण सिंह | खेल | उत्तर प्रदेश |
| 106 | वीरेंद्र सिंह | खेल | हरियाणा |
| 107 | मृदुला सिन्हा (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | बिहार |
| 108 | के सी शिवशंकर (मरणोपरांत) | कला | तमिलनाडु |
| 109 | गुरु माँ कमली सोरेन | सामाजिक कार्य | पश्चिम बंगाल |
| 110 | मराची सुब्बुरमण | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
| 111 | पी. सुब्रमण्यन (मरणोपरांत) | व्यापार और उद्योग | तमिलनाडु |
| 112 | निदुमोलु सुमति | कला | आंध्र प्रदेश |
| 113 | कपिल तिवारी | साहित्य और शिक्षा | मध्य प्रदेश |
| 114 | फादर वलिस (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | स्पेन |
| 115 | डॉ. थिरुवेंगडम वीराराघवन (मरणोपरांत) | दवा | तमिलनाडु |
| 116 | श्रीधर वेम्बू | व्यापार और उद्योग | तमिलनाडु |
| 117 | के. वाई. वेंकटेश | खेल | कर्नाटक |
| 118 | उषा यदा | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| 119 | कर्नल क़ाज़ी सज्जाद अली ज़हीर | सार्वजनिक मामले | बांग्लादेश |
यह भी पढ़ें:
- भारतीय वैज्ञानिक प्रो.जयंत मूर्ति को क्षुद्रग्रह नाम से सम्मानित किया गया
- चंद्रयान-3 के लिए इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवॉर्ड दिया गया
- भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक और तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर जुर्माना लगाया
- नेपाल सरकार ने पोखर शहर को पर्यटन राजधानी घोषित किया
- शीतल देवी को विकलांगता श्रेणी (पीडब्ल्यूडी) में राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया