विश्व पर्यटन दिवस संक्षिप्त तथ्य
कार्यक्रम नाम | विश्व पर्यटन दिवस (World Tourism Day) |
कार्यक्रम दिनांक | 27 / सितम्बर |
कार्यक्रम की शुरुआत | 1980 |
कार्यक्रम का स्तर | अंतरराष्ट्रीय |
कार्यक्रम आयोजक | युक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन |
विश्व पर्यटन दिवस का संक्षिप्त विवरण
प्रत्येक वर्ष विश्व के विभिन्न देशों में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत में घूमने केे लिए अनेकों एेेतिहासिक इमारतें, मंदिर आदि हैं जो पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करते हैं जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, चारमीनार, अक्षरधाम मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया, वैष्णोदेवी मंदिर, हवा महल, इंडिया गेट, भानगढ़ किला, उम्मैद भवन पैलेस, मैसूर पैलेस, विक्टोरिया मेमोरियल, सूर्य कोणार्क मंदिर और जैसलमेर किला आदि। भारत सरकार द्वारा पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए “अतुल्य भारत” योजना की भी शुरूआत की गई और यह योजना काफी सफल भी हुई है। भारत में प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैंं। इन्हीं पर्यटकों काेे आकर्षित करने के लिए हर साल विश्व पर्यटन दिवस की एक थीम रखी जाती है।
विश्व पर्यटन दिवस का उद्देश्य
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में इस बात को प्रसारित तथा जागरूकता फैलाने के लिए हैं कि किस प्रकार पर्यटन वैश्विक रुप से, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मूल्यों को बढ़ाने में तथा आपसी समझ बढ़ाने में सहायता करता है।
भारत में केवल गोवा, केरल, राजस्थान, उड़ीसा और मध्यप्रदेश में ही पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है, बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पर्यटन को भी अच्छा लाभ पहुँचा है।
हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष 6.5 मिलियन पर्यटक गए थे। यह आंकड़ा राज्य की कुल आबादी के लगभग बराबर बैठता है। इन पर्यटकों में से 2.04 लाख पर्यटक विदेशी थे। आंकड़ों के लिहाज़ से देखें तो प्रदेश ने अपेक्षा से कहीं अधिक सफल प्रदर्शन किया।
विश्व पर्यटन दिवस विषय (Theme)
वर्ष | थीम | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | पर्यटन पर पुनर्विचार | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | समावेशी विकास के लिए पर्यटन | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | पर्यटन और ग्रामीण विकास | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | टूरिज्म एंड जॉब: अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | सतत पर्यटन – विकास का साधन | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | सभी के लिए पर्यटन - विश्वव्यापी पहुंच को बढ़ावा देना | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | लाखों पर्यटक, लाखों अवसर | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | पर्यटन और सामुदायिक विकास | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | पर्यटन और जल: हमारे साझे भविष्य की रक्षा | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | पर्यटन और ऊर्जावान स्थिरता "था। | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | "पर्यटन संस्कृति को जोड़ता है | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | पर्यटन और जैव विविधता | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | पर्यटन - विविधता का उत्सव | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती का जवाब पर्यटन | ||||||||||||||||||||||||||
2007 | पर्यटन महिलाओं के लिए दरवाजे खोलता है | ||||||||||||||||||||||||||
2006 | पर्यटन को समृद्ध बनाना"। | ||||||||||||||||||||||||||
2005 | यात्रा और परिवहन: जूल्स वर्ने की काल्पनिकता से 21 वीं सदी की वास्तविकता तक | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | खेल और पर्यटन: आपसी समझ वालो के लिये दो जीवित बल, संस्कृति और समाज का विकास | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | पर्यटन: गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और सामाजिक सद्भाव के लिए एक प्रेरणा शक्ति | ||||||||||||||||||||||||||
2002 | पर्यावरण पर्यटन सतत विकास के लिए कुंजी | ||||||||||||||||||||||||||
2001 | पर्यटन: सभ्यताओं के बीच शांति और संवाद के लिए एक उपकरण | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | प्रौद्योगिकी और प्रकृति: इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में पर्यटन के लिए दो चुनौतियॉं | ||||||||||||||||||||||||||
1999 | था "पर्यटन: विश्व धरोहर का नयी शताब्दी के लिये संरक्षण | ||||||||||||||||||||||||||
1998 | सार्वजनिक-निजी क्षेत्र भागीदारी: पर्यटन विकास और संवर्धन की कुंजी | ||||||||||||||||||||||||||
1997 | पर्यटन: इक्कीसवीं सदी की रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अग्रणी गतिविधि | ||||||||||||||||||||||||||
1996 | पर्यटन: सहिष्णुता और शांति का एक कारक | ||||||||||||||||||||||||||
1995 | विश्व व्यापार संगठन: बीस साल से विश्व पर्यटन में सेवारत | ||||||||||||||||||||||||||
1994 | गुणवत्ता वाले कर्मचारी, गुणवत्ता पर्यटन | ||||||||||||||||||||||||||
1993 | पर्यटन विकास और पर्यावरण संरक्षण: एक स्थायी सद्भाव की ओर | ||||||||||||||||||||||||||
1992 | “पर्यटन: एक बढ़ती सामाजिक और आर्थिक एकजुटता का कारक है और लोगों के बीच मुलाकात का | ||||||||||||||||||||||||||
1991 | संचार, सूचना और शिक्षा: पर्यटन विकास की शक्ति कारक | ||||||||||||||||||||||||||
1990 | पर्यटन: एक अपरिचित उद्योग, एक मुक्त सेवा"। | ||||||||||||||||||||||||||
1989 | पर्यटकों का मुक्त आवागमन एक दुनिया बनाता है | ||||||||||||||||||||||||||
1988 | पर्यटन: सभी के लिए शिक्षा | ||||||||||||||||||||||||||
1987 | विकास के लिए पर्यटन | ||||||||||||||||||||||||||
1986 | पर्यटन: विश्व शांति के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति | ||||||||||||||||||||||||||
1985 | युवा पर्यटन: शांति और दोस्ती के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत | ||||||||||||||||||||||||||
1984 | अंतरराष्ट्रीय समझ, शांति और सहयोग के लिए पर्यटन | ||||||||||||||||||||||||||
1982 | यात्रा में गर्व: अच्छे मेहमान और अच्छे मेजबान | ||||||||||||||||||||||||||
1981 | पर्यटन और जीवन की गुणवत्ता | ||||||||||||||||||||||||||
1980 | सांस्कृतिक विरासत और शांति और आपसी समझ के संरक्षण के लिए पर्यटन का योगदान
सितम्बर माह के महत्वपूर्ण दिवस की सूची - (राष्ट्रीय दिवस एवं अंतराष्ट्रीय दिवस):
RELATED POSTS LATEST POSTS POPULAR POSTS
🙏 If you liked it, share with friends.
|