समसामयिकी घटना चक्र हिंदी में: (Current Affairs in Hindi) इस अध्याय में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भारत एवं विश्व पर आधारित नवीनतम समसामयिकी घटनाक्रम की जा प्राप्त कर सकते है।
भारत के सबसे बड़े बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि वह 20,000 करोड़ रुपये मूल्य की चार सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Sec) खरीदेगा। केंद्रीय बैंक इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) के तहत 10 फरवरी 2021 को खरीदेगा। इस कदम की घोषणा हाल ही में यील्ड के 6.1634 प्रतिशत के इंट्रा-डे को छूने के बाद की गई थी। ओएमओ की खरीद की घोषणा के बाद, बेंचमार्क 10-वर्षीय जी-सेक पर प्रतिफल 3-4 आधार अंकों से धीमा हो गया। यह अब 6.1283 प्रतिशत की पिछली समापन उपज के विपरीत 5.77 प्रतिशत की कूपन दर वहन करती है। | ||
22 February 2021 | Economy | |
इस साल पेश होने वाला बजट 2021-22 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का तीसरा बजट था. इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें थीं. 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। इसके बाद 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण ने अपना पहला आम बजट पेश किया। 1 फरवरी, 2020 को उन्होंने अपना दूसरा बजट पेश किया। सरकार ने बजट 2021 के लिए आम लोगों से सुझाव भी मांगे थे। इसके साथ ही बजट 2021-22 की चर्चाओं में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने MyGov प्लेटफॉर्म की सुविधा दी थी. 2021-22 के बजट को दो भागों में बांटा गया है, जिसके पहले भाग को 6 भागों में बांटा गया है, अगले भाग (बी) को प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों, अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों और अनुबंधों में विभाजित किया गया है। | ||
2 February 2021 | Economy | |
राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी रेटिंग ICRA ने वित्त वर्ष 2021-22 (FY2022) में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 10.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। पिछले साल भी रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने इससे पहले चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी -7.8% रहने का अनुमान लगाया था। आर्थिक गतिविधियों के निरंतर सामान्य होने की घोषणा और कोविड-19 वैक्सीन के आने से अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। | ||
21 January 2021 | Economy | |
भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 दिसंबर 2016 को 2500 रुपये की दैनिक निकासी सीमा को 4500 रुपये तक सीमित कर दिया है। नई सीमा 1 जनवरी, 2017 से लागू होगी। हालांकि, 24,000 रुपये की साप्ताहिक निकासी सीमा अपरिवर्तित बनी हुई है। | ||
0 December 2016 | Economy | |
एजेंसी कैरेट के अनुसार, भारत की 2016 की विज्ञापन वृद्धि दर सबसे तेज़ 12% होगी, जो वैश्विक औसत 4.5% से आगे है। एजेंसी कैरेट डेंटसु एजिस नेटवर्क का हिस्सा है। यह भारत के विपणक से अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने का आग्रह करता है, जिससे 2016 में देश की विज्ञापन विकास दर में महत्वपूर्ण अंतर से वृद्धि होने की उम्मीद है। इसने पिछले साल भारत का प्रदर्शन भी बेहतर किया था, जब विज्ञापन वृद्धि दर 11% थी। | ||
19 April 2016 | Economy | |
रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक नीता अंबानी और भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य को फोर्ब्स की "एशिया 50 पावर बिजनेसवुमेन 2016" सूची में शीर्ष दो स्थान पर रखा गया है, जो लैंगिक असमानताओं के बावजूद व्यापार की दुनिया में महिलाओं की पैठ को स्वीकार करती है। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने 2016 की "एशिया की 50 शक्तिशाली व्यवसायी महिलाओं" की सूची जारी की है जिसमें 14 देशों की व्यवसायी महिलाएं शामिल हैं। | ||
8 April 2016 | Economy | |
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि शीर्ष बैंक उम्मीद कर रहा है कि यूएस फेड अगले सप्ताह अपनी लगभग शून्य अल्पकालिक ब्याज दर को 0.01 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.25 प्रतिशत कर देगा। | ||
12 December 2015 | Economy | |
विश्व बैंक की भविष्यवाणी के अनुसार, बेहतर निवेशक भावना और बाहरी झटकों के प्रति लचीलेपन से 2015-16 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 7.5 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में 7.8 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि, बैंक के अनुसार, सस्ते तेल की कीमतों और वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के लिए देश के सीमित जोखिम से बढ़ी है। | ||
5 October 2015 | Economy | |
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने इंडिया इंक की उम्मीदें बढ़ा दी हैं क्योंकि उन्होंने इस साल दर में कटौती के एक और दौर पर संकेत दिया है कि भारत का शीर्ष बैंक अभी भी "समायोजन मोड" के तहत है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी दर में कटौती का अंतिम निर्णय मुद्रास्फीति के आंकड़ों और अन्य व्यापक आर्थिक कारकों के बाद ही लिया जाएगा। | ||
30 August 2015 | Economy | |
अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि भारत 27 अगस्त को संचार उपग्रह जीसैट-6 लॉन्च करेगा। उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के भारी रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी) के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अनुसार, जीएसएलवी रॉकेट को ले जा रहा है। 2,100 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह जीसैट-6 का शाम 4.52 बजे प्रक्षेपण होगा। 27 अगस्त को। | ||
21 August 2015 | Economy | |
सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति मई 2015 में 5.01 प्रतिशत से जून 2015 के महीने में 5.4 प्रतिशत हो गई है। वास्तविक डेटा ने रायटर्स पोल द्वारा 5.1 प्रतिशत सीपीआई के पूर्वानुमान को भी पार कर लिया है। 30 अर्थशास्त्रियों की। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5.4 प्रतिशत सीपीआई 8 महीने की अवधि में उच्चतम खुदरा मुद्रास्फीति है, जिससे दर में कटौती की उम्मीद कम हो गई है। | ||
14 July 2015 | Economy | |
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि 19 जून तक विदेशी मुद्रा भंडार 1.17 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 355.46 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 19 जून को समाप्त सप्ताह में भारत का स्वर्ण भंडार 19.34 अरब डॉलर पर अपरिवर्तित रहा। आईएमएफ के साथ विशेष आहरण अधिकार बढ़कर 4.07 बिलियन डॉलर हो गया है, 26.6 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है, और आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति 8.5 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 1.32 बिलियन डॉलर हो गई है। | ||
28 June 2015 | Economy | |
विश्व बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी होने के बाद कहा कि भारत उच्चतम विकास दर वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सूची में सबसे ऊपर है। इस साल भारत की विकास दर 7.5 फीसदी रहने की उम्मीद है। विश्व बैंक के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि विकास दर के मामले में भारत आधिकारिक तौर पर चीन से आगे निकल सकता है क्योंकि चीन के इस साल 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। | ||
11 June 2015 | Economy | |
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपये में अपतटीय बांड जुटाने के लिए घरेलू कंपनियों को अनुमति देने के बाद, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प इस तरह के बांड का पहला घरेलू जारीकर्ता बनने जा रहा है, क्योंकि यह अपतटीय रुपया बांड के माध्यम से $1 बिलियन तक जुटाने की योजना बना रहा है। | ||
23 April 2015 | Economy | |
राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं। मिशन का उद्देश्य 73 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय अकादमिक और साथ ही अनुसंधान और विकास संस्थानों को जोड़ना है। परियोजना की कुल लागत रुपये होने का अनुमान है। 4,500 करोड़। | ||
26 March 2015 | Economy | |
बजट 2015-16 के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली की घोषणा के अनुरूप, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 7.5 प्रतिशत पर लाया। भारतीय बाजारों में सुबह की तेजी देखी गई। एनएसई निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स ने क्रमश: 9,119.20 और 30,024.74 की नई ऊंचाई को छुआ। | ||
4 March 2015 | Economy | |
अंतरराष्ट्रीय तेल दरों में वृद्धि के साथ, देश में पेट्रोल की कीमत में 3.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3.09 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो इस महीने की दूसरी वृद्धि है। शनिवार आधी रात से पेट्रोल की नई कीमत 60.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 49.71 रुपये प्रति लीटर हो गई है। | ||
1 March 2015 | Economy | |
मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख दरों के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। जबकि रेपो और रिवर्स रेपो दरें क्रमशः 7.75 प्रतिशत और 6.75 प्रतिशत पर बनी हुई हैं, एसएलआर या वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर 21.5 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 50 आधार अंकों की कटौती है। नया एसएलआर 7 फरवरी से प्रभावी होगा। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता बढ़ाने के लिए एसएलआर को घटाया गया है। | ||
3 February 2015 | Economy | |
एक्सिस बैंक ने अपनी तीसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसके शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय उछाल आया है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 की तीसरी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शुद्ध लाभ रुपये से बढ़ा। 2013-14 की तीसरी तिमाही के दौरान 1,604 करोड़ रु. 2014-15 की चौथी तिमाही के दौरान 1,900 करोड़। | ||
16 January 2015 | Economy | |
विश्व बैंक ने भविष्यवाणी की है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जिससे चीन की विकास दर के बराबर हो जाएगी। विश्व बैंक का मानना है कि जिन तीन कारकों से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, वे हैं मोदी सरकार द्वारा पिछले छह महीनों में किए गए आर्थिक उपाय, कम ब्याज दरें और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। | ||
14 January 2015 | Economy | |
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत के पुनर्गठित योजना आयोग को "नीति आयोग" के नाम से जाना जाएगा। सूत्र बताते हैं कि नए निकाय में 5 पूर्णकालिक सदस्यों के साथ 4 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। नई योजना निकाय को अंतिम रूप देने के लिए, दिसंबर 2014 की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। | ||
1 January 2015 | Economy | |
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अगले साल प्लास्टिक के करेंसी नोट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह इन नोटों को पायलट आधार पर पेश करेगा और सुरक्षा सुविधाओं में सुधार करेगा ताकि नकली की स्थितियों से बचा जा सके। रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई अन्य विकल्पों की भी तलाश कर रहा है, जिनका उपयोग बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जा सकता है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि 1 अरब के नोट के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है. | ||
22 August 2014 | Economy | |
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अगले साल प्लास्टिक के करेंसी नोट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह इन नोटों को पायलट आधार पर पेश करेगा और सुरक्षा सुविधाओं में सुधार करेगा ताकि नकली की स्थितियों से बचा जा सके। रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई अन्य विकल्पों की भी तलाश कर रहा है, जिनका उपयोग बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जा सकता है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि 1 अरब के नोट के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है. | ||
21 August 2014 | Economy | |
ब्रिक्स ने 100 अरब डॉलर के मुद्रा रिजर्व पूल के साथ एक विकास बैंक लॉन्च किया। बैंक शंघाई में स्थित होगा और इसके संचालन को शुरुआती पांच वर्षों के लिए भारत द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इसके बाद संचालन की अध्यक्षता ब्राजील और उसके बाद रूस करेगा। बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया है। | ||
15 July 2014 | Economy | |
आरबीआई ने घोषणा की कि एसबीआई, पीएनबी सहित 22 बैंकों को केवाईसी मानदंडों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दंडित किया गया है। यह केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों में खाता बही, प्रक्रियाओं और अनुपालन की जांच के बाद किया गया था। | ||
15 July 2013 | Economy | |
लार्सन एंड टुब्रो ने 30 सितंबर को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। एक साल पहले। | ||
22 October 2012 | Economy | |
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आंकड़ों से पता चलता है कि 12 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के लिए भारत का विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) भंडार $163.7 मिलियन घटकर $294.87 बिलियन हो गया। 5 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा $227.3 मिलियन बढ़ गई। विदेशी मुद्रा संपत्ति (FCA) जो विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है, सप्ताह में $150.1 बिलियन गिरकर $260.02 बिलियन हो गया। | ||
21 October 2012 | Economy | |
पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाले KG-D6 ब्लॉक में प्रमुख गैस उत्पादक क्षेत्र निकट भविष्य में बंद हो सकते हैं। | ||
9 October 2012 | Economy | |
राज्य द्वारा संचालित तेल विपणन कंपनियों ने आधी रात से पेट्रोल की कीमतों में 0.56 रुपये प्रति लीटर (दिल्ली में राज्य शुल्कों को छोड़कर) की कमी कर दी। दिल्ली में पेट्रोल अब करीब 67.90 रुपये प्रति लीटर होगा। स्थानीय करों के आधार पर शहरों में दरें अलग-अलग होंगी। | ||
8 October 2012 | Economy | |
जहां तक समुद्री उत्पादों के निर्यात की बात है तो भारत ने 2011-12 में 3.5 अरब डॉलर का अभूतपूर्व आंकड़ा हासिल किया था लेकिन अगस्त 2012 तक समुद्री खाद्य निर्यात में 30 प्रतिशत की कमी आई है। | ||
7 October 2012 | Economy |
RELATED POSTS
LATEST POSTS
POPULAR POSTS